Pedra Grande - RN
janeiro/2012
Origens do FUNDEB
janeiro/2012
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 18.014,49 | 6.501,14 | 0,00 | 24.515,63 |
FPE | 28.550,98 | 10.303,58 | 0,00 | 38.854,56 |
IPI-EXP | 3,35 | 20,31 | 0,00 | 23,66 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 27,79 | 2,60 | 0,00 | 30,39 |
IPVA | 364,28 | 470,37 | 0,00 | 834,65 |
ITCMD | 134,57 | 99,14 | 0,00 | 233,71 |
ICMS | 17.622,55 | 37.140,05 | 0,00 | 54.762,60 |
Total | 64.718,01 | 54.537,19 | 0,00 | 119.255,20 |
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 164.903,55 | 59.510,98 | 0,00 | 224.414,53 |
ITR | 0,00 | 26,92 | 0,00 | 26,92 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 5.079,68 | 0,00 | 5.079,68 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 64.718,01 | 54.537,19 | 0,00 | 119.255,20 |
Total | 229.621,56 | 119.154,77 | 0,00 | 348.776,33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário