Pedra Grande - RN
fevereiro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 344.875,79 | 37.135,01 | 0,00 | 382.010,80 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 118.663,89 | 21.088,68 | 0,00 | 139.752,57 |
Total | 463.539,68 | 58.223,69 | 0,00 | 521.763,37 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 37.675,14 | 4.056,71 | 0,00 | 41.731,85 |
FPE | 59.710,93 | 6.429,46 | 0,00 | 66.140,39 |
IPI-EXP | 64,37 | 21,29 | 0,00 | 85,66 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 12,58 |
IPVA | 1.060,74 | 796,68 | 0,00 | 1.857,42 |
ITCMD | 226,43 | 42,28 | 0,00 | 268,71 |
ICMS | 19.926,28 | 9.729,68 | 0,00 | 29.655,96 |
Total | 118.663,89 | 21.088,68 | 0,00 | 139.752,57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário